
| Model | JX30-100 | JX30-200 | JX30-200P | JX60-200 | JX60-200P |
| Maximum Average Power | > 28 W | > 60 W | |||
| Maximum Pulse Energy | > 100 μJ | > 200 μJ | > 200 μJ | ||
| Pulsewidth | < 270 fs (<240 fs typical) | ||||
| Pulsewidth Tuning | < 270 fs – 8 ps | < 270 fs – 20 ps | |||
| Repetition Rate | Single Shot – 20 MHz | ||||
| Nominal Pulse Repetition Rate | 300 kHz | 150 kHz | 300 kHz | ||
| Pulse-on-Demand | Standard | Advanced | Standard | Advanced | |
| Max Burst Energy | 100 μJ | 300 μJ | 400 μJ | ||
| Central Wavelength | 1030 ± 5 nm | ||||
| Optional Wavelengths via HM | 515 nm, 343 nm, 258 nm | ||||
| Beam Quality | M2 < 1.2 (typical < 1.1) | ||||
| Polarisation | Linear, vertical | ||||
| Beam Divergence | < 1 mrad | ||||
| Beam Diameter | 2.5 ± 0.5 mm | ||||
| Long Term Power Stability – 100 h | < 0.5% | ||||
| Beam Pointing Stability | < 25 µrad / °C | ||||
| Pulse-to-Pulse Energy Stability – 24 h | < 1% | ||||

Discover how laser marking is used in automotive manufacturing for traceability, serial numbers, Data Matrix codes, EV components and permanent identification.

Discover how laser welding improves medical device manufacturing for surgical instruments, implants, pacemaker housings, catheters and titanium components.

Discover how laser welding improves electronics manufacturing for battery tabs, sensors, connectors, microelectronics and hermetic sealed packages.
Orders: orders@laserlines.co.uk
Remittances: remittance@laserlines.co.uk
Laser and Accessories: lasers@laserlines.co.uk
3d Printing & Rapid Manufacturing: 3dworld@laserlines.co.uk
Modelling Bureau: parts@laserlines.co.uk
Technical Support: support@laserlines.co.uk
2018 LASER LINES All Rights Reserved. Site by SEO Works